

Základní škola v Českých Kopistech vznikla již v roce 1913. Od svého založení až dodnes funguje jako škola malotřídní a zpravidla si její služby vybírají rodiče, kterým záleží na tom, aby jejich dítěti bylo věnováno o něco více péče než ve velkých školách.
Proleťte se nad naší školou, myš vám pomůže :).
O nás
ZŠ a MŠ
České Kopisty

Šablony III - zkvalitnění výuky
Co je nového

Aktuality
Úspěšná sbírka!
V Tříkrálové sbírce jsme v Českých Kopistech vybrali 7 949,-! Moc děkujeme!
Rozvrhy
1. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | |||||||
Po | ČJ | M | PR | HV | ||||||||
Út | ČJ | M | ČJ | TV | ||||||||
St | ČJ | PR | ČJ | PČ | ||||||||
Čt | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||||
Pá | ČJ | M | ČJ | TV |
2. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.55-12.35 | |||||||
Po | ČJ | M | PR | HV | AJ | |||||||
Út | ČJ | M | ČJ | TV | ||||||||
St | ČJ | PR | M | PČ | AJ | |||||||
Čt | ČJ | M | ČJ | VV | ||||||||
Pá | ČJ | M | ČJ | TV |
3. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 9.55-10.40 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | |||||||
Po | ČJ | M | PR | HV | AJ | |||||||
Út | ČJ | M | ČJ | TV | AJ | |||||||
St | ČJ | PR | ČJ | PČ | M | |||||||
Čt | ČJ | M | ČJ | VV | AJ | |||||||
Pá | ČJ | M | ČJ | TV | AJ |
4. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
5. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
2. stupeň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
Nejnovější fotogalerie
Kontakt
Adresa
České Kopisty 84
412 01 Litoměřice
ZŠ
416 782 238
733 538 416
zsck@volny.cz
MŠ
733 538 417
zsck@volny.cz
Ředitelka
Mgr. Ivana Latislavová
604 308 798